Сведения о стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сведения об установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
▪ Для каждого из объектов цены (тарифы) для жильцов также раскрываются в личном кабинете жильца на сайте http://elisbank.com.
Внимание! Цены на коммунальные ресурсы для Потребителей соответствуют ценам на коммунальные ресурсы ресурсоснабжающих организаций.
*Тарифы за жилое помещение и коммунальные услуги могут быть изменены в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, ул.Щербакова, д.21.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 12,86 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 15,55 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание лифтов | 1,35 | руб./кв.м. |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 5,64 | руб./кв.м. |
5 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 1,54 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 0,64 | руб./кв.м. |
7 | Эксплуатация коллективных приборов учёта эл. энергии, тепловой энергии и горячей воды, холодной воды | 0,81 | руб./кв.м. |
8 | Вывоз мусора | 3,86 | руб./кв.м. |
9 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 13,4 | руб./кв.м. |
10 | Содержание и тех.обслуживание ОДС | 1,96 | руб./кв.м. |
11 | Содержание тех.обслуживание ИТП | 3,96 | руб./кв.м. |
12 | Диспетчеризация (консьерж) | 26,47 | руб./кв.м. |
13 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | 0,41 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,19 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение (с момента подключения) | 110 | руб./ квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Отопление | 1048,01 | руб./Гкал. | |
2 | Горячая вода | 84,48 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб. УК, иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 21,03 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб.УК, иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 21,03 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,49 / 1,50 | Руб/кВт день /ночь | При нал.прибор.учета, опломб. пломб.УК, иначе по нормативу |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, ул.Щербакова, д.21, паркинг.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф | Единица |
(руб.) | измерения | ||
1 | Содержание общего имущества | 5,8 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества | 7,32 | руб./кв.м. |
3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 3,9 | руб./кв.м. |
4 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 6,27 | руб./кв.м. |
5 | Содержание и ремонт автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 15,59 | руб./кв.м. |
6 | Эксплуатация коллективных приборов учёта | 0,61 | руб./кв.м. |
7 | Техническое обслуживание лифтов | 1,3 | руб./кв.м. |
8 | Содержание и тех.обслуживание ОДС | 0,59 | руб./кв.м. |
9 | Содержание и тех.обслуживание ИТП | 8,21 | руб./кв.м. |
10 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | 1,49 | руб./кв.м. |
11 | Вывоз мусора | 2,07 | руб./кв.м. |
12 | АУР | 12,26 | руб./кв.м. |
13 | Диспетчер | 14,22 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,23 | руб./кв.м. |
15 | Вентиляция | 3,49 | руб./кв.м. |
2. Коммунальные услуги.
1 | Отопление | 1048,01 | руб./Гкал. | |
2 | Электроэнергия | 2,49 / 1,50 | Руб/кВт день /ночь | По общедом..прибор.учета, опломб. |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Первомайская, д.5, корпус 1.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф | Единица |
(руб.) | измерения | ||
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 9,47 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 5,08 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание лифтов | 1,62 | руб./кв.м. |
4 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка | 1,29 | руб./кв.м. |
5 | Содержание и тех.обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,53 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и тех.обслуживание автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 0,41 | руб./кв.м. |
7 | Эксплуатация коллективных приборов учёта эл. энергии, тепловой энергии и горячей воды, холодной воды | 0,93 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 3,74 | руб./кв.м. |
9 | Содержание и тех.обслуживание общедомовых инженерных систем газоснабжения | 2,44 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчер | 2,45 | руб./кв.м. |
11 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | 0,16 | руб./кв.м. |
12 | Обслуживание р/сч | 0,02 | руб./кв.м. |
13 | Радио (оповещение) | 53,4 | руб./ |
квартира | |||
14 | Телевидение (с момента подключения) | 100 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5241,52 | руб./ 1000 м3 | |
2 | Горячая вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 21,03 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 21,03 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,49/1,50 | руб./кВт-ч. д/н | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Первомайская, д.5, корпус 2.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 6,91 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,92 | руб./кв.м. |
3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 1,59 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз мусора | 4,42 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 3,26 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ТО переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,79 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 0,55 | руб./кв.м. |
8 | Эксплуатация коллективных приборов учёта эл. энергии, тепловой энергии и горячей воды, холодной воды | 0,93 | руб./кв.м. |
9 | Эксплуатация насосных станций | 0,59 | руб./кв.м. |
10 | Содержание и ТО общедомовых инженерных систем газоснабжения | 4,25 | руб./кв.м. |
11 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 4,89 | руб./кв.м. |
12 | Видеонаблюдение | 0,3 | руб./кв.м. |
13 | Диспетчер | 8,15 | руб./кв.м. |
14 | Содержание и ТО ОДС | 0,41 | руб./кв.м. |
15 | Обслуживание р/сч | 0,07 | руб./кв.м. |
16 | Радио | 53,4 | руб./ |
квартира | |||
17 | Телевидение | 95 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5241,52 | руб./1000м3 | |
2 | Горячая вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 21,03 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 21,03 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,49/1,50 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул.Первомайская, д.5, корпус 3 (паркинг).
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества | 10,11 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества | 8,43 | руб./кв.м. |
3 | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка | 5,81 | руб./кв.м. |
4 | Содержание и ТО систем ПСиО, ПТиД | 10,05 | руб./кв.м. |
5 | Эксплуатация коллективных приборов учёта | 0,72 | руб./кв.м. |
6 | АУР | 14,3 | руб./кв.м. |
7 | Администратор | 32,22 | руб./кв.м. |
8 | Содержание и ТОсистемы вентиляции | 2,62 | руб./кв.м. |
9 | Обслуживание р/сч | 0,19 | руб./кв.м. |
2.Коммунальыне услуги.
1 | Газ на отопление, вентиляцию | 5241,52 | руб./ | На основании показаний общедомового счетчика |
1000 м3 | ||||
2 | Электроэнергия | 2,49/1,50 | руб./ | по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014 - 2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Индустриальный пр, д.12.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 8,64 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 9,9 | руб./кв.м. |
3 | Содержание придомовой территории | 3,29 | руб./кв.м. |
4 | Содержание и ТО переговорно-замочного устройства (ПЗУ), домофон | 0,43 | руб./кв.м. |
5 | Содержание и ТО автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 0,74 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ТО лифтов | 2,32 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО ОДС | 0,37 | руб./кв.м. |
8 | Водомерный узел | 0,37 | руб./кв.м. |
9 | Вывоз мусора | 3,88 | руб./кв.м. |
10 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,87 | руб./кв.м. |
11 | Диспетчер | 10,74 | руб./кв.м. |
12 | Обслуживание расчетного счета | 0,06 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ТО общедомовых инженерных систем газоснабжения | 15,5 | руб./кв.м. |
14 | Эксплуатация коллективных приборов учёта эл. энергии, тепловой энергии и горячей воды, холодной воды | 0,93 | руб./кв.м. |
15 | Радио | 53,4 | руб./квартира |
16 | Телевидение | 100 | руб./квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5241,52 | руб./1000м3 | |
2 | Горячая вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 21,03 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 21,03 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,49/1,50 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014 - 2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, ул.Полевая, д.11.
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 9,1 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 4,95 | руб./кв.м. |
3 | Содержание придомовой территории | 1,47 | руб./кв.м. |
4 | Содержание и ТО переговорно-замочного устройства (ПЗУ), домофон | 0,63 | руб./кв.м. |
5 | Содержание и ТО автоматизированной противоп.защиты (АППЗ) | 0,52 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ТО лифтов | 3,77 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО ОДС | 0,56 | руб./кв.м. |
8 | Водомерный узел | 0,26 | руб./кв.м. |
9 | Вывоз мусора | 3,28 | руб./кв.м. |
10 | Содержание и ТО ИТП | 1,3 | руб./кв.м. |
11 | Телевидение | 40 | руб./ |
квартира |
2.Коммунальные услуги.
1 | Отопление | 1408,01 | руб./Гкал | |
2 | Горячая вода | 84,48 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 21,03 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 21,03 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 21,03 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,49/1,50 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 2
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 3
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 4
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 5
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 6
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 7
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 8
1. Жилищные услуги.
№ | Наименование услуги (работы) | Тариф (руб.) | Единица измерения |
1 | Содержание общего имущества в многоквартирном доме | 7,15 | руб./кв.м. |
2 | Техническое обслуживание общего имущества в многоквартирном доме | 6,89 | руб./кв.м. |
3 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов | 4,22 | руб./кв.м. |
4 | Вывоз твердых бытовых отходов | 4,45 | руб./кв.м. |
5 | Содержание придомовой территории | 2,31 | руб./кв.м. |
6 | Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 0,72 | руб./кв.м. |
7 | Содержание и ТО сантехнических систем | 3,53 | руб./кв.м. |
8 | Управление многоквартирным домом (АУР) | 6,89 | руб./кв.м. |
9 | Паспортист | 1,45 | руб./кв.м. |
10 | Диспетчеризация | 4,73 | руб./кв.м. |
11 | Содержание и ремонт ОДС и ПС | 2,62 | руб./кв.м. |
12 | Содержание и ремонт ИТП | 4,39 | руб./кв.м. |
13 | Содержание и ремонт общедомовых инженерных систем газоснабжения | 7,09 | руб./кв.м. |
14 | Обслуживание р/сч | 0,12 | руб./кв.м. |
15 | Телевидение | 105 | руб./ |
квартира |
2. Коммунальные услуги.
1 | Газ на Отопление и Подогрев ХВС для приготовления ГВС | 5297,15 | руб./ | |
1000 м3 | ||||
2 | Горячая вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
3 | Водоотведение горячей воды | 51,88 | руб./куб.м | |
4 | Холодная вода | 41,13 | руб./куб.м | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
5 | Водоотведение холодной воды | 51,88 | руб./куб.м | |
6 | Электроэнергия | 2,36/1,14 | руб./ | При нал.прибор.учета, опломб. пломб., иначе по нормативу |
кВт-ч. д/н |
Тарифы на 2014-2015г.
для дома по адресу: Санкт-Петербург, Всеволожск, ул.Взлетная, д.12, корпус 1
1. Жилищные услуги
N п/п |
Статья начисления |
Тариф ежемес. в руб./кв.м. в т.ч. НДС |
ИТОГО в руб./месяц |
1. |
Содержание придомовой территории |
2,29 |
681,73 |
2. |
Вывоз мусора |
4,45 |
1324,77 |
3. |
АУР |
2,38 |
708,53 |
4. |
Обслуживание газовых наружного газопровода и газораспределительной сети |
5,61 |
1670,10 |
2. Коммунальные услуги.
N п/п |
Наименование услуги |
Тариф ежемес. в руб./кв.м. в т.ч. НДС |
Ед. изм. |
Примечание |
1. |
Холодное водоснабжение |
41,13 |
руб/ м3 |
При наличии приборов учета, опломбированных пломбой УК, иначе по нормативу в соотв. с Распоряжением комитета по тарифам ЛО. |
2. |
Канализирование холодной, горячей воды |
51,88 |
руб/ м3 |
|
3. |
Электроэнергия |
2,36/1,14 |
руб/ кВт-час день/ ночь |
|
4. |
Отопление помещения, подогрев ХВС для ГВС |
5297,15 |
руб / 1000 м3 |
Тарифы для домов, управление которыми прекращено.
Название объекта, адрес | Архив тарифов |
"Два Капитана" СПб, Ленинский пр-кт, д.78, корп.2 | |
"Два Капитана" СПб, пр-кт Кузнецова, д.14, корп.2 |